26 Mannschaften traten beim Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung in Birstein-Mauswinkel an. Früh am Morgen wurde der theoretische Teil in Form des Fragebogens im Bürgerhaus Mauswinkel absolviert. Zuerst galt es die für die Mannschaftswertung zählenden Gruppenfragebögen auszufüllen, bevor die persönlichen Fragebogen in den jeweiligen Leistungsstufen zum Erreichen des jeweiligen Abzeichens geschrieben wurden. Nach der Theorie ging es dann bei bestem Sommerwetter auf dem Übungsplatz vor der Halle weiter. Auf zwei Bahnen wurde die praktische Übung abgenommen. Nach und nach legten die 26 Gruppen oder Staffeln los und zeigten ihr geübtes Können, unter den wachsamen Augen der Wertungsrichter aus dem Landkreis Fulda. Nach rund 5 Stunden waren alle Durchläufe beendet und man wartete gespannt auf die Auswertung der Ergebnisse. Strahlende Gesichter gab es bei der Siegerehrung. Platz 3 erreichte die Mannschaft Freigericht-Somborn , Zweiter wurde Steinau-Uerzell/Neustall 1 und Kreismeister 2018 ist die Leistungsgruppe der Feuerwehr Bad Soden-Salmünster-Mernes. Diese drei Mannschaften qualifizieren sich für den Bezirksentscheid. Landrat Thorsten Stolz und Kreisbrandinspektor Markus Busanni lobten in Ihren Grußworten den guten Ausbildungsstand der Feuerwehren. Weiterhin bedankten Sie sich bei den Mannschaften für die Teilnahme bei der Leistungsübung und wünschen den ersten 3 Gruppen viel Erfolg beim Bezirksentscheid.
Platzierungen:
Platz | Feuerwehr | erreichte % | Leistungsstufe |
1. | Bad Soden-Salmünster-Mernes | 98,6 | Gold |
2. | Steinau-Uerzell/Neustall 1 | 97,6 | Gold |
3. | Freigericht-Somborn | 97,3 | Gold |
4. | Wächtersbach 1 | 97,2 | Gold |
5. | Birstein-Kirchbracht | 95,5 | Gold |
6. | Birstein-Wüstwillenroth | 94,5 | Gold |
7. | Brachttal-Hellstein 2 | 94,4 | Gold |
8. | Brachttal-Hellstein 1 | 94,1 | Gold |
9. | Hammersbach | 93,2 | Gold |
10. | Steinau-Uerzell/Neustall 2 | 92,4 | Gold |
11. | Brachttal-Hellstein 3 | 91,3 | Gold |
12. | Linsengericht-Altenhasslau | 90,6 | Gold |
13. | Gründau-Rothenbergen | 89,1* | Gold |
14. | Birstein-Bösgesäß | 89,1 | Gold |
15. | Birstein-Unterreichenbach | 88,7 | Gold |
16. | Birstein-Fischborn | 87,7 | Silber |
17. | Hasselroth-Gondsroth | 87,1 | Silber |
18. | Schlüchtern 3 | 85,3 | Silber |
19. | Birstein-Völzberg | 84,7 | Silber |
20. | Schlüchtern 1 | 84,0 | Silber |
21. | Freigericht-Horbach | 81,3* | Silber |
22. | Schlüchtern 2 | 81,3* | Silber |
23. | Wächtersbach 2 | 81,3* | Silber |
24. | Nidderau-Ostheim 2 | 81,3 | Silber |
25. | Biebergemünd | 79,7 | Silber |
26. | Nidderau-Ostheim 1 | 71,9 | Bronze |
(*Bessere Zeit bei den Knoten)
Fotos: Benjamin Tiyaworabun