(nb) 24 Mannschaften traten beim Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung in Freigericht-Altenmittlau an. Früh am Morgen wurde der theoretische Teil in Form des Fragebogen in der Freigerichthalle absolviert. Zuerst galt es die für die Mannschaftswertung zählenden Gruppenfragebögen auszufüllen, bevor die persönlichen Fragebogen in den jeweiligen Leistungsstufen zum Erreichen des jeweiligen Abzeichens geschrieben wurden. Nach der Theorie ging es dann bei bestem Sommerwetter auf dem Übungsplatz vor der Halle weiter. Auf zwei Bahnen wurde die praktische Übung abgenommen. Nach und nach legten die 24 Gruppen oder Staffeln los und zeigten ihr geübtes Können, unter den wachsamen Augen der Wertungsrichter aus dem Landkreis Fulda. Nach rund 5 Stunden waren alle Durchläufe beendet und man wartete gespannt auf die Auswertung der Ergebnisse. Strahlende Gesichter gab es bei der Siegerehrung. Platz 3 erreichte die Mannschaft Freigericht-Somborn 1 , Zweiter wurde Birstein-Unterreichenbach und Kreismeister 2017 ist die Leistungsgruppe der Feuerwehr Steinau Uerzell-Neustall. Diese drei Mannschaften qualifizieren sich für den Bezirksentscheid am 10.06.2017 in Idstein (Reingau-Taunus-Kreis). Landrat Erich Pipa, Freigerichts Bürgermeister Joachim Lucas und Kreisbrandinspektor Markus Busanni lobten in Ihren Grußworten den guten Ausbildungsstand der Feuerwehren. Weiterhin bedankten Sie sich bei den Mannschaften für die Teilnahme bei der Leistungsübung und wünschen den ersten 3 Gruppen viel Erfolg beim Bezirksentscheid.
Platzierungen:
Platz | Feuerwehr | erreichte % | Leistungsstufe |
1. | Steinau-Uerzell/Neustall 1 | 99,30 | Gold |
2. | Birstein-Unterreichenbach | 98,60 | Gold |
3. | Freigericht-Somborn 1 | 97,60 | Gold |
4. | Bad Soden-Salmünster | 95,80 | Gold |
5. | Bad Soden-Salmünster-Mernes | 95,50 | Gold |
6. | Hasselroth-Gondsroth | 95,20* | Gold |
7. | Birstein-Wüstwillenroth | 95,20* | Gold |
8. | Brachttal-Hellstein 1 | 95,10* | Gold |
9. | Steinau-Uerzell/Neustall 2 | 95,10* | Gold |
10. | Birstein- Völzberg | 95,10* | Gold |
11. | Neuberg-Rüdigheim | 94,50 | Gold |
12. | Birstein-Kirchbracht | 93,80 | Gold |
13. | Brachttal-Hellstein 2 | 93,40 | Gold |
14. | Hammersbach | 92,20 | Gold |
15. | Biebergemünd | 92,10 | Gold |
16. | Freigericht-Horbach | 90,00 | Gold |
17. | Birstein | 87,60 | Silber |
18. | Freigericht-Somborn 2 | 87,40 | Silber |
19. | Schlüchtern 2 | 85,60 | Silber |
20. | Brachttal-Neuenschmidten | 85,30 | Silber |
21. | Schlüchtern 1 | 84,70 | Silber |
22. | Birstein-Fischborn | 83,70 | Silber |
23. | Schlüchtern 3 | 79,30 | Silber |
24. | Wächtersbach-Hesseldorf | 60,80 | Silber |
(*Bessere Zeit bei den Knoten)
Fotos: Nino Balzer